Stych : Bilan pédagogique des 6 derniers mois
| Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du permis A | Tx de réussite au 1er passage du permis B | Nb heures prises en moyenne par les élèves ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B. |
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen | Tx d'abandon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agence | Code de la route | Permis A | Tous | Permis B | AAC | Tous | Permis B | AAC | Forfaits classiques | Forfaits accélérés | Tous | ||
| Toutes | 86% | 72% | 53% | 58% | 57% | 71% | 24 h | 24 h | 21 h | 25 jours | 18 jours | 1% | |
| Île-de-France | 87% | 73% | - | 49% | 48% | 64% | 25 h | 26 h | 21 h | 16 jours | 14 jours | 1% | |
| Agen | 78% | 69% | - | 72% | 72% | - | 20 h | 20 h | - | 43 jours | 12 jours | 0% | |
| Aix-en-Provence | 89% | 77% | - | 51% | 52% | 47% | 25 h | 26 h | 22 h | 18 jours | 18 jours | 0% | |
| Albi | 82% | 70% | - | 46% | 45% | 67% | 20 h | 21 h | 16 h | 39 jours | 24 jours | 1% | |
| Alençon | 73% | 64% | - | 60% | 60% | - | 19 h | 19 h | - | 59 jours | - | 2% | |
| Alès | 90% | 82% | - | 81% | 79% | 100% | 19 h | 19 h | 17 h | 19 jours | 24 jours | 2% | |
| Amiens | 83% | 70% | - | 59% | 60% | 25% | 17 h | 17 h | 15 h | 25 jours | - | 1% | |
| Angers | 88% | 73% | - | 64% | 62% | 79% | 27 h | 28 h | 22 h | 8 jours | - | 2% | |
| Angoulême | 78% | 68% | - | 76% | 78% | 50% | 23 h | 23 h | 22 h | 9 jours | 5 jours | 1% | |
| Annecy | 84% | 68% | - | 54% | 51% | 65% | 20 h | 20 h | 18 h | 54 jours | - | 1% | |
| Annemasse | 89% | 88% | - | 58% | 58% | - | 17 h | 17 h | - | 17 jours | 32 jours | 1% | |
| Antibes | 90% | 78% | - | 57% | 54% | 88% | 21 h | 22 h | 16 h | 52 jours | 32 jours | 1% | |
| Arras | 85% | 90% | - | 68% | 68% | - | 25 h | 25 h | - | 8 jours | - | 0% | |
| Auxerre | 88% | 92% | - | 26% | 26% | 25% | 21 h | 18 h | 30 h | 45 jours | - | 2% | |
| Avignon | 86% | 70% | - | 41% | 41% | 33% | 21 h | 21 h | 22 h | 33 jours | - | 2% | |
| Bayonne | 92% | 82% | - | 86% | 85% | 100% | 25 h | 26 h | 17 h | 22 jours | 2 jours | 0% | |
| Beauvais | 80% | 80% | - | 40% | 40% | - | 26 h | 26 h | - | - | - | 0 | |
| Belfort | 84% | 75% | - | 74% | 72% | 100% | 21 h | 21 h | 19 h | 6 jours | - | 1% | |
| Besançon | 86% | 68% | - | 59% | 56% | 100% | 25 h | 25 h | 21 h | 10 jours | - | 0% | |
| Béziers | 83% | 72% | - | 51% | 50% | 100% | 18 h | 19 h | 17 h | 13 jours | - | 2% | |
| Blois | 87% | 70% | - | 56% | 56% | 50% | 22 h | 22 h | 21 h | 32 jours | 25 jours | 0% | |
| Bordeaux | 85% | 76% | - | 63% | 62% | 77% | 22 h | 23 h | 18 h | 35 jours | - | 1% | |
| Bourg-en-Bresse | 89% | 78% | - | 50% | 50% | - | 14 h | 14 h | - | - | - | 0 | |
| Bourges | 81% | 72% | - | 53% | 52% | 67% | 20 h | 20 h | 18 h | 28 jours | 57 jours | 1% | |
| Brive-la-Gaillarde | 100% | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 jours | - | 0% | |
| Caen | 89% | 76% | - | 55% | 52% | 76% | 24 h | 24 h | 21 h | 18 jours | - | 1% | |
| Cambrai | 100% | - | - | 100% | 100% | - | 15 h | 15 h | - | - | - | 0 | |
| Carcassonne | 83% | 90% | - | 74% | 73% | 75% | 33 h | 32 h | 35 h | 30 jours | 12 jours | 0% | |
| Castres | 100% | 78% | - | 58% | 58% | - | 24 h | 24 h | - | 31 jours | 34 jours | 1% | |
| Châlons-en-Champagne | 87% | 70% | - | 48% | 47% | 100% | 27 h | 27 h | 34 h | 13 jours | 11 jours | 1% | |
| Chambéry | 90% | 79% | - | 32% | 36% | 0 | 19 h | 19 h | - | 71 jours | 43 jours | 1% | |
| Châteauroux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chauny | 85% | 70% | - | 80% | 80% | 100% | 22 h | 22 h | 20 h | 21 jours | - | 1% | |
| Cherbourg | 89% | 72% | - | 52% | 52% | - | 27 h | 27 h | - | 8 jours | - | 1% | |
| Cholet | 84% | 47% | - | 55% | 54% | 100% | 23 h | 24 h | 20 h | 24 jours | - | 2% | |
| Clermont-Ferrand | 88% | 77% | - | 62% | 57% | 76% | 21 h | 22 h | 19 h | 53 jours | - | 1% | |
| Colmar | 93% | 80% | - | 73% | 71% | 83% | 28 h | 27 h | 32 h | 15 jours | - | 2% | |
| Compiègne | 90% | 78% | - | 57% | 56% | 71% | 25 h | 25 h | 24 h | 29 jours | 21 jours | 1% | |
| Dijon | 88% | 74% | - | 71% | 69% | 87% | 27 h | 27 h | 22 h | 26 jours | - | 0% | |
| Douai | 81% | 67% | - | 70% | 68% | 90% | 29 h | 30 h | 23 h | 6 jours | 22 jours | 0% | |
| Dunkerque | 100% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Évreux | 90% | 73% | - | 22% | 25% | 0 | 26 h | 26 h | - | 40 jours | - | 3% | |
| Fréjus | 100% | 100% | - | 100% | 100% | - | 16 h | 16 h | - | - | - | 0 | |
| Gap | 83% | 66% | - | 68% | 67% | 71% | 18 h | 17 h | 21 h | 10 jours | 17 jours | 0 | |
| Gignac | 84% | 69% | - | 63% | 62% | 80% | 19 h | 19 h | 18 h | 11 jours | 9 jours | 1% | |
| Hénin-Beaumont | 82% | 81% | - | 64% | 64% | - | 24 h | 24 h | - | 20 jours | - | 0 | |
| La Roche-sur-Yon | 83% | 68% | - | 45% | 45% | - | 23 h | 23 h | - | 12 jours | - | 1% | |
| Le Havre | 92% | 73% | - | 67% | 68% | 50% | 28 h | 28 h | 30 h | 17 jours | 3 jours | 1% | |
| Le Mans | 81% | 66% | - | 56% | 51% | 76% | 22 h | 24 h | 17 h | 28 jours | - | 1% | |
| Lens | 87% | 75% | - | 62% | 62% | - | 23 h | 23 h | - | 16 jours | 13 jours | 0% | |
| Liévin | 85% | 68% | - | 82% | 82% | - | 22 h | 22 h | - | 16 jours | 13 jours | 1% | |
| Lille | 87% | 73% | - | 64% | 63% | 80% | 23 h | 23 h | 17 h | 13 jours | - | 1% | |
| Limoges | 89% | 66% | - | 54% | 54% | - | 19 h | 19 h | - | 33 jours | 49 jours | 0 | |
| Lisieux | 86% | 63% | - | 43% | 46% | 0 | 23 h | 23 h | - | 25 jours | 12 jours | 0% | |
| Lorient | 84% | 71% | - | 36% | 38% | 0 | 24 h | 24 h | - | 24 jours | - | 1% | |
| Lyon | 87% | 74% | - | 58% | 57% | 74% | 29 h | 30 h | 27 h | 10 jours | - | 1% | |
| Marseille | 84% | 73% | - | 62% | 61% | 65% | 28 h | 28 h | 24 h | 17 jours | - | 1% | |
| Martigues | 100% | 67% | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Meaux | 86% | 78% | - | 54% | 52% | 67% | 24 h | 25 h | 20 h | 59 jours | 28 jours | 1% | |
| Metz | 86% | 73% | - | 50% | 50% | 60% | 27 h | 27 h | 25 h | 20 jours | - | 1% | |
| Montauban | 89% | 85% | - | 61% | 59% | 75% | 26 h | 26 h | 24 h | 53 jours | 38 jours | 1% | |
| Montélimar | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Montpellier | 92% | 79% | - | 55% | 54% | 64% | 25 h | 26 h | 19 h | 7 jours | 8 jours | 2% | |
| Mulhouse | 86% | 70% | - | 56% | 55% | 67% | 27 h | 28 h | 22 h | 17 jours | - | 1% | |
| Nancy | 89% | 77% | - | 57% | 56% | 100% | 35 h | 35 h | 35 h | 17 jours | 13 jours | 1% | |
| Nantes | 85% | 69% | - | 64% | 63% | 86% | 23 h | 24 h | 21 h | 11 jours | - | 0% | |
| Narbonne | 73% | 59% | - | 69% | 64% | 100% | 24 h | 24 h | 27 h | 32 jours | 15 jours | 0 | |
| Nice | 86% | 68% | - | 54% | 53% | 86% | 23 h | 23 h | 24 h | 60 jours | 31 jours | 1% | |
| Nîmes | 87% | 73% | - | 71% | 71% | 71% | 25 h | 26 h | 18 h | 8 jours | - | 2% | |
| Niort | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Orléans | 83% | 67% | - | 54% | 52% | 70% | 26 h | 27 h | 19 h | 33 jours | 28 jours | 1% | |
| Pau | 84% | 71% | - | 57% | 57% | 55% | 26 h | 26 h | 22 h | 29 jours | 26 jours | 1% | |
| Périgueux | 89% | 77% | - | 68% | 65% | 100% | 23 h | 24 h | 21 h | 27 jours | - | 2% | |
| Perpignan | 91% | 77% | - | 56% | 56% | 67% | 20 h | 20 h | 18 h | 10 jours | 10 jours | 1% | |
| Poitiers | 91% | 75% | - | 55% | 53% | 67% | 26 h | 27 h | 25 h | 14 jours | 14 jours | 1% | |
| Quimper | 78% | 59% | - | 38% | 41% | 0 | 20 h | 20 h | - | 46 jours | - | 1% | |
| Reims | 85% | 75% | - | 55% | 54% | 73% | 30 h | 30 h | 25 h | 12 jours | - | 0% | |
| Rennes | 85% | 68% | - | 57% | 57% | 67% | 31 h | 31 h | 26 h | 32 jours | - | 1% | |
| Roanne | 81% | 79% | - | 55% | 56% | 0 | 21 h | 21 h | - | 22 jours | 19 jours | 0 | |
| Rodez | 91% | 89% | - | 75% | 74% | 78% | 22 h | 22 h | 21 h | 7 jours | - | 3% | |
| Rouen | 89% | 74% | - | 71% | 71% | 83% | 24 h | 24 h | 18 h | 6 jours | - | 2% | |
| Saint-Brieuc | 78% | 75% | - | 65% | 64% | 100% | 26 h | 27 h | 25 h | 31 jours | 29 jours | 0 | |
| Saint-Nazaire | 78% | 66% | - | 57% | 56% | 80% | 22 h | 23 h | 18 h | 34 jours | - | 1% | |
| Saint-Quentin | 74% | 56% | - | 59% | 59% | 50% | 25 h | 25 h | 26 h | 17 jours | - | 1% | |
| Salon en Provence | 92% | 71% | - | 57% | 55% | 100% | 19 h | 19 h | 22 h | 24 jours | 22 jours | 1% | |
| Soissons | 78% | 63% | - | 82% | 82% | - | 20 h | 20 h | - | - | 26 jours | 1% | |
| Strasbourg | 90% | 67% | - | 62% | 60% | 70% | 23 h | 26 h | 18 h | 17 jours | - | 2% | |
| Tarbes | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Toulon | 86% | 72% | - | 71% | 71% | 60% | 22 h | 22 h | 22 h | 12 jours | 10 jours | 0% | |
| Toulouse | 88% | 69% | - | 50% | 48% | 72% | 21 h | 22 h | 17 h | 54 jours | - | 1% | |
| Tourcoing | 81% | 70% | - | 63% | 63% | 100% | 21 h | 21 h | 19 h | 24 jours | - | 0% | |
| Tours | 86% | 77% | - | 51% | 50% | 80% | 20 h | 21 h | 16 h | 76 jours | - | 1% | |
| Troyes | 80% | 63% | - | 68% | 68% | 71% | 25 h | 25 h | 23 h | 6 jours | 5 jours | 1% | |
| Valence | 91% | 75% | - | 38% | 38% | - | 20 h | 20 h | - | 24 jours | 25 jours | 1% | |
| Valenciennes | 83% | 62% | - | 45% | 45% | - | 25 h | 25 h | - | - | - | 1% | |
| Vannes | 83% | 70% | - | 50% | 55% | 0 | 17 h | 17 h | - | 26 jours | - | 3% | |
| Vichy | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Vienne | 80% | 69% | - | 59% | 58% | 100% | 21 h | 21 h | 20 h | 86 jours | 39 jours | 1% | |
| Yvetot | 92% | 70% | - | 73% | 69% | 80% | 20 h | 21 h | 19 h | 6 jours | 9 jours | 1% | |
Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves