Stych : Bilan pédagogique des 6 derniers mois
| Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du permis A | Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B | Tx de réussite au 1er passage du permis B | Nb heures prises en moyenne par les élèves ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B. |
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen | Tx d'abandon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agence | Code de la route | Permis A | Tous | Tous | Permis B | AAC | Tous | Permis B | AAC | Forfaits classiques | Forfaits accélérés | Tous | |
| Toutes | 88% | 75% | 53% | 87% | 55% | 54% | 70% | 23 h | 24 h | 20 h | 40 jours | 33 jours | 1% |
| Île-de-France | 89% | 74% | - | 81% | 46% | 45% | 64% | 24 h | 25 h | 20 h | 44 jours | 31 jours | 1% |
| Agen | 81% | 79% | - | 90% | 75% | 75% | - | 20 h | 20 h | - | 53 jours | 55 jours | 0 |
| Aix-en-Provence | 87% | 75% | - | 83% | 54% | 52% | 71% | 24 h | 24 h | 21 h | 46 jours | 19 jours | 1% |
| Albi | 89% | 73% | - | 81% | 56% | 57% | 50% | 19 h | 19 h | 16 h | 55 jours | 54 jours | 0% |
| Alençon | 83% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
| Alès | 86% | 90% | - | 88% | 59% | 56% | 100% | 18 h | 18 h | 15 h | 52 jours | 29 jours | 3% |
| Amiens | 87% | 74% | - | 83% | 64% | 63% | 100% | 21 h | 21 h | 17 h | 17 jours | - | 1% |
| Angers | 92% | 77% | - | 95% | 76% | 72% | 96% | 27 h | 29 h | 24 h | 66 jours | 11 jours | 2% |
| Angoulême | 89% | 91% | - | 97% | 96% | 96% | 100% | 22 h | 23 h | 19 h | 9 jours | 12 jours | 1% |
| Annecy | 89% | 78% | - | 80% | 54% | 55% | 53% | 20 h | 21 h | 19 h | 70 jours | - | 3% |
| Antibes | 89% | 83% | - | 95% | 59% | 55% | 76% | 19 h | 21 h | 18 h | 55 jours | 26 jours | 0% |
| Arles | 82% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Arras | 100% | 75% | - | 95% | 46% | 45% | 100% | 16 h | 16 h | - | 8 jours | 10 jours | 0 |
| Auxerre | 80% | 73% | - | 63% | 33% | 30% | 50% | 19 h | 18 h | 23 h | 26 jours | - | 1% |
| Avignon | 86% | 78% | - | 83% | 44% | 41% | 63% | 22 h | 24 h | 18 h | 43 jours | 33 jours | 1% |
| Bayonne | 94% | 72% | - | 98% | 83% | 85% | 60% | 24 h | 25 h | 15 h | 3 jours | 24 jours | 1% |
| Beauvais | 100% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Belfort | 78% | 76% | - | 95% | 54% | 50% | 100% | 20 h | 20 h | 20 h | 13 jours | - | 2% |
| Besançon | 82% | 76% | - | 94% | 67% | 67% | - | 29 h | 29 h | - | 12 jours | 22 jours | 1% |
| Béziers | 84% | 80% | - | 84% | 38% | 38% | - | 17 h | 17 h | - | 39 jours | 48 jours | 1% |
| Blois | 79% | 70% | - | 92% | 65% | 65% | 75% | 24 h | 25 h | 18 h | 36 jours | 24 jours | 0% |
| Bordeaux | 89% | 73% | - | 89% | 61% | 59% | 79% | 22 h | 22 h | 18 h | 47 jours | 37 jours | 1% |
| Bourg-en-Bresse | 89% | 80% | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bourges | 82% | 68% | - | 86% | 61% | 60% | 80% | 20 h | 20 h | 18 h | 51 jours | 17 jours | 1% |
| Caen | 90% | 78% | - | 88% | 55% | 53% | 67% | 23 h | 24 h | 19 h | 34 jours | - | 1% |
| Carcassonne | 79% | 62% | - | 100% | 53% | 53% | - | 48 h | 48 h | - | - | - | 0 |
| Castres | 89% | 67% | - | 93% | 53% | 53% | 50% | 16 h | 15 h | 17 h | 63 jours | 56 jours | 0 |
| Châlons-en-Champagne | 87% | 63% | - | 88% | 45% | 45% | - | 25 h | 25 h | - | 15 jours | 18 jours | 1% |
| Chambéry | 93% | 82% | - | 86% | 35% | 35% | 33% | 18 h | 19 h | 15 h | 66 jours | 47 jours | 2% |
| Chauny | 80% | 63% | - | 93% | 63% | 63% | - | 24 h | 24 h | - | 24 jours | - | 0 |
| Cherbourg | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| Cholet | 79% | 62% | - | 96% | 56% | 55% | 100% | 23 h | 23 h | 17 h | 27 jours | - | 1% |
| Clermont-Ferrand | 90% | 78% | - | 87% | 60% | 57% | 71% | 20 h | 22 h | 17 h | 34 jours | - | 1% |
| Colmar | 87% | 79% | - | 100% | 56% | 52% | 100% | 30 h | 31 h | 21 h | 51 jours | - | 3% |
| Compiègne | 88% | 76% | - | 92% | 49% | 49% | 44% | 24 h | 24 h | 24 h | 41 jours | 37 jours | 1% |
| Dijon | 88% | 81% | - | 91% | 62% | 62% | 64% | 27 h | 28 h | 21 h | 47 jours | - | 0% |
| Douai | 89% | 77% | - | 93% | 63% | 63% | 63% | 30 h | 31 h | 25 h | 32 jours | 14 jours | 0% |
| Évreux | 96% | 80% | - | 100% | 65% | 69% | 0 | 23 h | 23 h | - | 94 jours | 57 jours | 1% |
| Gap | 94% | 64% | - | 89% | 67% | 65% | 83% | 17 h | 18 h | 14 h | - | - | 1% |
| Gignac | 89% | 68% | - | 87% | 57% | 56% | 67% | 20 h | 20 h | 19 h | 29 jours | 23 jours | 1% |
| Hénin-Beaumont | 58% | 58% | - | 100% | 68% | 68% | - | 19 h | 19 h | - | 14 jours | 7 jours | 0 |
| La Roche-sur-Yon | 81% | 76% | - | 84% | 47% | 46% | 100% | 23 h | 23 h | 26 h | - | - | 1% |
| Le Havre | 94% | 88% | - | 93% | 57% | 56% | 63% | 22 h | 23 h | 21 h | 18 jours | - | 3% |
| Le Mans | 92% | 77% | - | 87% | 60% | 59% | 65% | 21 h | 22 h | 17 h | 34 jours | - | 1% |
| Lens | 92% | 88% | - | 95% | 59% | 59% | - | 26 h | 26 h | - | 20 jours | 20 jours | 0% |
| Liévin | 88% | 60% | - | 100% | 70% | 70% | - | 22 h | 22 h | - | 12 jours | 8 jours | 1% |
| Lille | 88% | 79% | - | 85% | 52% | 53% | 25% | 22 h | 22 h | 23 h | 44 jours | - | 1% |
| Limoges | 92% | 72% | - | 100% | 43% | 43% | - | 16 h | 16 h | - | 18 jours | - | 1% |
| Lisieux | 83% | 52% | - | 87% | 49% | 50% | 33% | 23 h | 24 h | 18 h | 19 jours | 13 jours | 0% |
| Lorient | 74% | 65% | - | 78% | 49% | 48% | 100% | 22 h | 23 h | 17 h | 38 jours | - | 0% |
| Lyon | 90% | 79% | - | 87% | 61% | 60% | 88% | 27 h | 28 h | 22 h | 11 jours | - | 1% |
| Marseille | 84% | 66% | - | 91% | 60% | 58% | 81% | 23 h | 24 h | 20 h | 18 jours | - | 1% |
| Martigues | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% |
| Meaux | 91% | 76% | - | 76% | 33% | 32% | 50% | 22 h | 21 h | 24 h | 44 jours | 39 jours | 1% |
| Metz | 90% | 81% | - | 87% | 52% | 51% | 100% | 26 h | 27 h | 21 h | 19 jours | 18 jours | 1% |
| Montauban | 77% | 67% | - | 85% | 50% | 47% | 100% | 24 h | 24 h | 21 h | 101 jours | 79 jours | 1% |
| Montpellier | 88% | 84% | - | 90% | 64% | 62% | 85% | 23 h | 24 h | 19 h | 23 jours | 20 jours | 2% |
| Mulhouse | 83% | 79% | - | 83% | 41% | 40% | 50% | 23 h | 25 h | 16 h | 22 jours | - | 1% |
| Nancy | 88% | 82% | - | 100% | 50% | 50% | - | 26 h | 26 h | - | 18 jours | - | 1% |
| Nantes | 90% | 76% | - | 88% | 60% | 61% | 56% | 24 h | 25 h | 23 h | 23 jours | - | 1% |
| Narbonne | 81% | 69% | - | 90% | 67% | 64% | 100% | 19 h | 20 h | 15 h | 23 jours | 25 jours | 1% |
| Nice | 82% | 77% | - | 89% | 53% | 54% | 40% | 26 h | 26 h | 23 h | 47 jours | 34 jours | 0% |
| Nîmes | 84% | 78% | - | 95% | 65% | 64% | 80% | 22 h | 22 h | 21 h | 16 jours | 15 jours | 1% |
| Orléans | 85% | 70% | - | 83% | 49% | 45% | 86% | 25 h | 26 h | 20 h | 53 jours | 41 jours | 0% |
| Pau | 84% | 73% | - | 84% | 58% | 56% | 77% | 25 h | 26 h | 19 h | 30 jours | - | 0% |
| Périgueux | 86% | 75% | - | 83% | 60% | 60% | 57% | 26 h | 26 h | 27 h | 16 jours | 19 jours | 1% |
| Perpignan | 89% | 78% | - | 90% | 55% | 54% | 75% | 22 h | 22 h | 20 h | - | 6 jours | 1% |
| Poitiers | 92% | 72% | - | 85% | 58% | 55% | 75% | 27 h | 28 h | 22 h | 43 jours | 33 jours | 1% |
| Quimper | 90% | 76% | - | 83% | 45% | 46% | 40% | 21 h | 21 h | 18 h | - | 60 jours | 1% |
| Reims | 86% | 81% | - | 80% | 51% | 51% | 60% | 28 h | 28 h | 19 h | 13 jours | 11 jours | 0% |
| Rennes | 85% | 74% | - | 80% | 55% | 55% | 50% | 28 h | 28 h | 19 h | 43 jours | - | 1% |
| Roanne | 88% | 85% | - | 88% | 56% | 56% | - | 20 h | 20 h | - | 35 jours | 2 jours | 2% |
| Rodez | 82% | 77% | - | 75% | 46% | 44% | 75% | 20 h | 20 h | 17 h | 13 jours | - | 1% |
| Rouen | 88% | 82% | - | 96% | 63% | 63% | 63% | 25 h | 26 h | 21 h | 17 jours | 9 jours | 1% |
| Saint-Brieuc | 79% | 72% | - | 100% | 57% | 56% | 67% | 25 h | 26 h | 21 h | 30 jours | 22 jours | 1% |
| Saint-Nazaire | 83% | 73% | - | 83% | 55% | 54% | 100% | 23 h | 23 h | 26 h | 17 jours | - | 1% |
| Saint-Quentin | 77% | 70% | - | 92% | 52% | 52% | 0 | 23 h | 23 h | - | 35 jours | 28 jours | 0% |
| Salon en Provence | 70% | 48% | - | 84% | 54% | 54% | - | 24 h | 24 h | - | - | - | 0 |
| Soissons | 91% | 88% | - | 100% | 65% | 63% | 100% | 19 h | 19 h | 15 h | - | - | 2% |
| Strasbourg | 86% | 75% | - | 85% | 65% | 62% | 86% | 27 h | 29 h | 18 h | 24 jours | - | 2% |
| Toulon | 92% | 80% | - | 85% | 62% | 61% | 82% | 21 h | 22 h | 19 h | 18 jours | 28 jours | 1% |
| Toulouse | 85% | 79% | - | 89% | 52% | 48% | 80% | 22 h | 23 h | 19 h | 70 jours | 58 jours | 1% |
| Tourcoing | 86% | 79% | - | 88% | 53% | 53% | - | 19 h | 19 h | - | 89 jours | - | 0% |
| Tours | 86% | 71% | - | 94% | 59% | 60% | 0 | 23 h | 23 h | - | 92 jours | 55 jours | 1% |
| Troyes | 87% | 75% | - | 93% | 58% | 56% | 71% | 26 h | 27 h | 17 h | 3 jours | 3 jours | 2% |
| Valence | 92% | 86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| Valenciennes | 84% | 84% | - | 90% | 50% | 50% | - | 31 h | 31 h | - | - | 69 jours | 0% |
| Vannes | 92% | 83% | - | 97% | 75% | 77% | 50% | 23 h | 24 h | 14 h | - | 19 jours | 1% |
| Vienne | 87% | 81% | - | 88% | 57% | 57% | - | 19 h | 19 h | - | 65 jours | 25 jours | 0% |
| Yvetot | 88% | 80% | - | 94% | 81% | 81% | 83% | 21 h | 22 h | 19 h | 19 jours | - | 0% |
Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves