Stych : Bilan pédagogique des 6 derniers mois
| Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du permis A | Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B | Tx de réussite au 1er passage du permis B | Nb heures prises en moyenne par les élèves ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B. |
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen | Tx d'abandon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agence | Code de la route | Permis A | Tous | Tous | Permis B | AAC | Tous | Permis B | AAC | Forfaits classiques | Forfaits accélérés | Tous | |
| Toutes | 88% | 76% | 53% | 87% | 55% | 54% | 71% | 23 h | 24 h | 20 h | 41 jours | 33 jours | 1% |
| Île-de-France | 89% | 75% | - | 81% | 46% | 45% | 62% | 24 h | 25 h | 20 h | 45 jours | 30 jours | 1% |
| Agen | 78% | 73% | - | 91% | 71% | 71% | - | 20 h | 20 h | - | 55 jours | 55 jours | 0 |
| Aix-en-Provence | 88% | 74% | - | 84% | 56% | 55% | 73% | 23 h | 24 h | 20 h | 45 jours | 20 jours | 0% |
| Albi | 88% | 73% | - | 88% | 58% | 58% | 57% | 19 h | 19 h | 16 h | 57 jours | 53 jours | 0% |
| Alençon | 83% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Alès | 87% | 89% | - | 92% | 58% | 57% | 67% | 17 h | 18 h | 15 h | 44 jours | 33 jours | 3% |
| Amiens | 86% | 78% | - | 82% | 59% | 59% | - | 21 h | 21 h | - | 21 jours | - | 1% |
| Angers | 92% | 80% | - | 97% | 78% | 75% | 95% | 28 h | 29 h | 24 h | 66 jours | 11 jours | 1% |
| Angoulême | 93% | 88% | - | 96% | 88% | 86% | 100% | 21 h | 22 h | 19 h | 8 jours | 9 jours | 0 |
| Annecy | 91% | 82% | - | 79% | 53% | 55% | 47% | 22 h | 24 h | 18 h | 74 jours | - | 2% |
| Antibes | 89% | 79% | - | 95% | 60% | 57% | 78% | 19 h | 20 h | 17 h | 48 jours | 23 jours | 0 |
| Arles | 80% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Arras | 91% | 75% | - | 95% | 40% | 39% | 100% | 16 h | 16 h | - | 8 jours | 10 jours | 0 |
| Auxerre | 83% | 74% | - | 64% | 27% | 23% | 50% | 20 h | 18 h | 23 h | 26 jours | - | 2% |
| Avignon | 84% | 76% | - | 80% | 54% | 50% | 78% | 22 h | 23 h | 18 h | 40 jours | 27 jours | 1% |
| Bayonne | 92% | 81% | - | 98% | 77% | 77% | 75% | 25 h | 25 h | 15 h | 3 jours | - | 1% |
| Beauvais | 100% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Belfort | 79% | 74% | - | 95% | 57% | 54% | 100% | 19 h | 19 h | 20 h | 10 jours | - | 2% |
| Besançon | 81% | 77% | - | 93% | 64% | 65% | 0 | 29 h | 29 h | - | 12 jours | 25 jours | 1% |
| Béziers | 86% | 76% | - | 88% | 34% | 34% | - | 17 h | 17 h | - | 38 jours | 48 jours | 1% |
| Blois | 73% | 68% | - | 94% | 69% | 68% | 80% | 24 h | 24 h | 19 h | 27 jours | 23 jours | 0% |
| Bordeaux | 88% | 77% | - | 90% | 62% | 61% | 78% | 23 h | 23 h | 18 h | 47 jours | 39 jours | 1% |
| Bourg-en-Bresse | 86% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bourges | 84% | 70% | - | 84% | 57% | 56% | 60% | 18 h | 18 h | 16 h | 45 jours | 26 jours | 1% |
| Caen | 91% | 77% | - | 90% | 57% | 54% | 69% | 23 h | 24 h | 20 h | 34 jours | - | 1% |
| Carcassonne | 81% | 59% | - | 100% | 40% | 40% | - | 49 h | 49 h | - | - | - | 0 |
| Castres | 93% | 80% | - | 93% | 67% | 64% | 100% | 16 h | 15 h | 17 h | 63 jours | 62 jours | 0 |
| Châlons-en-Champagne | 85% | 62% | - | 84% | 47% | 47% | - | 25 h | 25 h | - | 15 jours | 13 jours | 0% |
| Chambéry | 92% | 83% | - | 88% | 36% | 36% | 33% | 17 h | 17 h | 15 h | 72 jours | 46 jours | 2% |
| Chauny | 73% | 64% | - | 94% | 61% | 61% | - | 24 h | 24 h | - | 37 jours | - | 0 |
| Cherbourg | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Cholet | 80% | 67% | - | 98% | 66% | 65% | 100% | 23 h | 24 h | 18 h | - | - | 0% |
| Clermont-Ferrand | 89% | 80% | - | 89% | 64% | 62% | 70% | 20 h | 22 h | 17 h | 31 jours | 34 jours | 1% |
| Colmar | 84% | 78% | - | 100% | 60% | 59% | 100% | 28 h | 28 h | 27 h | 51 jours | - | 3% |
| Compiègne | 87% | 80% | - | 92% | 52% | 54% | 40% | 24 h | 24 h | 24 h | 40 jours | 35 jours | 1% |
| Dijon | 90% | 84% | - | 92% | 63% | 62% | 67% | 27 h | 28 h | 22 h | 50 jours | - | 0% |
| Douai | 87% | 76% | - | 92% | 63% | 62% | 67% | 31 h | 31 h | 27 h | 30 jours | 18 jours | 0% |
| Évreux | 90% | 81% | - | 100% | 67% | 71% | 0 | 24 h | 24 h | - | 79 jours | 57 jours | 1% |
| Gap | 94% | 60% | - | 90% | 62% | 59% | 86% | 17 h | 18 h | 14 h | - | - | 2% |
| Gignac | 85% | 62% | - | 88% | 62% | 61% | 100% | 20 h | 20 h | 20 h | 35 jours | 23 jours | 1% |
| Hénin-Beaumont | 60% | 86% | - | 100% | 71% | 71% | - | 20 h | 20 h | - | 8 jours | 7 jours | 0 |
| La Roche-sur-Yon | 84% | 72% | - | 86% | 44% | 43% | 100% | 23 h | 22 h | 26 h | - | - | 1% |
| Le Havre | 96% | 85% | - | 94% | 57% | 55% | 71% | 24 h | 25 h | 20 h | 20 jours | - | 3% |
| Le Mans | 91% | 78% | - | 89% | 65% | 63% | 80% | 22 h | 23 h | 17 h | 38 jours | - | 1% |
| Lens | 90% | 85% | - | 94% | 57% | 57% | - | 28 h | 28 h | - | 26 jours | 22 jours | 0% |
| Liévin | 83% | 56% | - | 100% | 86% | 86% | - | 19 h | 19 h | - | 6 jours | - | 0 |
| Lille | 89% | 83% | - | 85% | 53% | 54% | 33% | 22 h | 22 h | 16 h | 45 jours | - | 1% |
| Limoges | 91% | 76% | - | 100% | 33% | 33% | - | 16 h | 16 h | - | 18 jours | - | 1% |
| Lisieux | 86% | 60% | - | 94% | 55% | 54% | 60% | 23 h | 24 h | 17 h | 20 jours | 9 jours | 0 |
| Lorient | 74% | 65% | - | 76% | 46% | 45% | 100% | 24 h | 24 h | 17 h | 40 jours | - | 0 |
| Lyon | 90% | 79% | - | 88% | 62% | 60% | 79% | 28 h | 28 h | 22 h | 12 jours | - | 1% |
| Marseille | 84% | 65% | - | 92% | 62% | 61% | 79% | 24 h | 24 h | 21 h | 20 jours | - | 1% |
| Martigues | 50% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% |
| Meaux | 93% | 78% | - | 75% | 36% | 35% | 50% | 21 h | 21 h | 24 h | 44 jours | 57 jours | 1% |
| Metz | 90% | 83% | - | 86% | 58% | 57% | 100% | 27 h | 27 h | 21 h | 18 jours | 14 jours | 1% |
| Montauban | 81% | 64% | - | 81% | 52% | 48% | 100% | 22 h | 22 h | 21 h | 96 jours | 77 jours | 1% |
| Montpellier | 88% | 83% | - | 89% | 60% | 58% | 80% | 23 h | 23 h | 19 h | 22 jours | 21 jours | 2% |
| Mulhouse | 81% | 76% | - | 82% | 38% | 36% | 50% | 22 h | 23 h | 18 h | 22 jours | - | 1% |
| Nancy | 85% | 79% | - | 100% | 57% | 57% | - | 25 h | 25 h | - | 18 jours | - | 0% |
| Nantes | 93% | 77% | - | 92% | 62% | 62% | 60% | 25 h | 25 h | 24 h | 25 jours | - | 1% |
| Narbonne | 83% | 78% | - | 92% | 67% | 64% | 100% | 19 h | 20 h | 15 h | 24 jours | 32 jours | 1% |
| Nice | 82% | 77% | - | 88% | 52% | 53% | 40% | 24 h | 24 h | 23 h | 43 jours | 30 jours | 1% |
| Nîmes | 85% | 81% | - | 95% | 63% | 62% | 67% | 22 h | 21 h | 26 h | 17 jours | 15 jours | 1% |
| Orléans | 84% | 73% | - | 86% | 53% | 48% | 86% | 25 h | 26 h | 20 h | 52 jours | 42 jours | 0% |
| Pau | 84% | 76% | - | 83% | 59% | 56% | 79% | 25 h | 27 h | 19 h | 25 jours | - | 0% |
| Périgueux | 86% | 78% | - | 86% | 56% | 55% | 63% | 26 h | 26 h | 27 h | 16 jours | 20 jours | 1% |
| Perpignan | 88% | 77% | - | 93% | 51% | 49% | 75% | 20 h | 20 h | 17 h | - | 1 jours | 2% |
| Poitiers | 92% | 72% | - | 85% | 54% | 50% | 68% | 26 h | 28 h | 22 h | 52 jours | 51 jours | 1% |
| Quimper | 92% | 78% | - | 85% | 51% | 50% | 57% | 20 h | 21 h | 18 h | - | 60 jours | 1% |
| Reims | 85% | 81% | - | 76% | 52% | 50% | 75% | 29 h | 30 h | 22 h | 12 jours | 11 jours | 0% |
| Rennes | 84% | 75% | - | 79% | 50% | 50% | - | 28 h | 28 h | - | 54 jours | - | 1% |
| Roanne | 90% | 83% | - | 93% | 61% | 61% | - | 20 h | 20 h | - | - | 2 jours | 2% |
| Rodez | 83% | 77% | - | 75% | 42% | 41% | 60% | 19 h | 20 h | 17 h | 14 jours | - | 0% |
| Rouen | 89% | 83% | - | 96% | 66% | 67% | 50% | 25 h | 25 h | 19 h | 15 jours | 9 jours | 1% |
| Saint-Brieuc | 80% | 71% | - | 95% | 47% | 47% | 50% | 25 h | 25 h | 21 h | 31 jours | 17 jours | 0% |
| Saint-Nazaire | 84% | 68% | - | 85% | 57% | 57% | 100% | 23 h | 23 h | 26 h | 22 jours | - | 1% |
| Saint-Quentin | 77% | 67% | - | 89% | 52% | 53% | 0 | 24 h | 24 h | - | 31 jours | 31 jours | 0% |
| Salon en Provence | 78% | 58% | - | 84% | 54% | 53% | 100% | 23 h | 23 h | 19 h | - | - | 0 |
| Soissons | 91% | 95% | - | 100% | 81% | 80% | 100% | 19 h | 20 h | 15 h | 11 jours | - | 3% |
| Strasbourg | 85% | 77% | - | 88% | 63% | 58% | 85% | 24 h | 27 h | 18 h | 23 jours | - | 2% |
| Toulon | 95% | 80% | - | 86% | 62% | 61% | 75% | 22 h | 22 h | 20 h | 21 jours | 27 jours | 1% |
| Toulouse | 86% | 77% | - | 89% | 52% | 48% | 85% | 22 h | 24 h | 19 h | 76 jours | 62 jours | 1% |
| Tourcoing | 84% | 78% | - | 89% | 53% | 53% | - | 20 h | 20 h | - | 81 jours | - | 0% |
| Tours | 87% | 70% | - | 96% | 53% | 53% | 100% | 22 h | 22 h | 18 h | 83 jours | 61 jours | 1% |
| Troyes | 86% | 74% | - | 88% | 57% | 55% | 83% | 26 h | 28 h | 18 h | 4 jours | 3 jours | 1% |
| Valence | 90% | 71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Valenciennes | 79% | 75% | - | 96% | 59% | 59% | - | 27 h | 27 h | - | - | 55 jours | 0% |
| Vannes | 90% | 71% | - | 97% | 73% | 77% | 33% | 23 h | 24 h | 14 h | 18 jours | 20 jours | 1% |
| Vienne | 86% | 77% | - | 91% | 63% | 62% | 100% | 19 h | 19 h | 19 h | 57 jours | 25 jours | 0% |
| Yvetot | 88% | 77% | - | 92% | 79% | 75% | 83% | 21 h | 22 h | 19 h | 38 jours | - | 0% |
Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves