Stych : Bilan pédagogique des 6 derniers mois
| Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du permis A | Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B | Tx de réussite au 1er passage du permis B | Nb heures prises en moyenne par les élèves ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B. |
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen | Tx d'abandon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agence | Code de la route | Permis A | Tous | Tous | Permis B | AAC | Tous | Permis B | AAC | Forfaits classiques | Forfaits accélérés | Tous | |
| Toutes | 86% | 72% | 53% | 86% | 57% | 56% | 70% | 24 h | 24 h | 20 h | 25 jours | 17 jours | 1% |
| Île-de-France | 87% | 73% | - | 82% | 49% | 48% | 60% | 26 h | 26 h | 21 h | 16 jours | 15 jours | 1% |
| Agen | 80% | 64% | - | 94% | 68% | 68% | - | 20 h | 20 h | - | 38 jours | 11 jours | 0% |
| Aix-en-Provence | 90% | 74% | - | 83% | 53% | 53% | 50% | 26 h | 27 h | 22 h | 21 jours | 18 jours | 0% |
| Albi | 84% | 74% | - | 78% | 43% | 41% | 59% | 20 h | 20 h | 16 h | 33 jours | 23 jours | 1% |
| Alès | 86% | 79% | - | 86% | 74% | 70% | 100% | 18 h | 19 h | 17 h | 18 jours | 29 jours | 2% |
| Amiens | 82% | 73% | - | 88% | 61% | 63% | 20% | 17 h | 17 h | 15 h | 26 jours | - | 1% |
| Angers | 89% | 75% | - | 95% | 62% | 59% | 81% | 27 h | 29 h | 23 h | 10 jours | - | 1% |
| Angoulême | 84% | 73% | - | 100% | 77% | 76% | 100% | 22 h | 22 h | 22 h | 13 jours | 5 jours | 0 |
| Annecy | 84% | 68% | - | 87% | 54% | 52% | 62% | 20 h | 20 h | 19 h | 52 jours | - | 1% |
| Annemasse | 90% | 85% | - | 90% | 53% | 53% | - | 17 h | 17 h | - | 17 jours | 42 jours | 1% |
| Antibes | 89% | 76% | - | 83% | 58% | 55% | 78% | 20 h | 22 h | 16 h | 47 jours | 30 jours | 1% |
| Arras | 83% | 93% | - | 94% | 70% | 70% | - | 25 h | 25 h | - | 7 jours | - | 0% |
| Auxerre | 90% | 100% | - | 83% | 20% | 19% | 25% | 21 h | 12 h | 30 h | 44 jours | 47 jours | 2% |
| Avignon | 84% | 67% | - | 80% | 45% | 45% | 33% | 21 h | 21 h | 22 h | 33 jours | - | 2% |
| Bayonne | 89% | 83% | - | 96% | 86% | 85% | 100% | 26 h | 27 h | 17 h | 27 jours | 2 jours | 0% |
| Beauvais | 87% | 80% | - | 100% | 40% | 40% | - | 26 h | 26 h | - | - | - | 0 |
| Belfort | 85% | 72% | - | 100% | 76% | 74% | 100% | 23 h | 24 h | 19 h | 6 jours | 6 jours | 0% |
| Besançon | 87% | 70% | - | 92% | 60% | 58% | 100% | 24 h | 24 h | 20 h | 10 jours | - | 0% |
| Béziers | 83% | 74% | - | 71% | 54% | 52% | 100% | 19 h | 19 h | 17 h | 12 jours | 14 jours | 2% |
| Blois | 89% | 65% | - | 91% | 53% | 53% | 50% | 21 h | 21 h | 21 h | 24 jours | 22 jours | 0% |
| Bordeaux | 86% | 77% | - | 90% | 62% | 61% | 71% | 22 h | 23 h | 18 h | 37 jours | - | 1% |
| Bourg-en-Bresse | 88% | 70% | - | 100% | 36% | 36% | - | 17 h | 17 h | - | - | - | 0 |
| Bourges | 82% | 71% | - | 83% | 57% | 56% | 71% | 19 h | 19 h | 18 h | 29 jours | 45 jours | 2% |
| Brive-la-Gaillarde | 100% | 86% | - | 100% | 31% | 31% | - | - | - | - | 12 jours | - | 0% |
| Caen | 88% | 77% | - | 84% | 54% | 52% | 71% | 24 h | 25 h | 22 h | 18 jours | 15 jours | 1% |
| Cambrai | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 15 h | 15 h | - | - | - | 0 |
| Carcassonne | 79% | 90% | - | 100% | 73% | 72% | 75% | 34 h | 33 h | 35 h | 30 jours | 12 jours | 0% |
| Castres | 100% | 70% | - | 85% | 57% | 57% | - | 24 h | 24 h | - | 32 jours | 31 jours | 2% |
| Châlons-en-Champagne | 88% | 72% | - | 84% | 49% | 48% | 100% | 28 h | 27 h | 34 h | 13 jours | 10 jours | 0% |
| Chambéry | 92% | 81% | - | 69% | 33% | 37% | 0 | 19 h | 19 h | - | 60 jours | - | 1% |
| Châteauroux | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Chauny | 88% | 75% | - | 88% | 75% | 75% | 100% | 22 h | 23 h | 18 h | 19 jours | - | 1% |
| Cherbourg | 89% | 75% | - | 86% | 53% | 53% | - | 30 h | 30 h | - | 8 jours | - | 1% |
| Cholet | 82% | 45% | - | 75% | 54% | 52% | 100% | 22 h | 23 h | 18 h | 26 jours | - | 1% |
| Clermont-Ferrand | 90% | 82% | - | 93% | 63% | 59% | 74% | 22 h | 23 h | 20 h | 57 jours | 51 jours | 1% |
| Colmar | 91% | 71% | - | 94% | 74% | 73% | 75% | 30 h | 31 h | 25 h | 14 jours | - | 1% |
| Compiègne | 90% | 79% | - | 86% | 57% | 56% | 80% | 26 h | 27 h | 21 h | 19 jours | 21 jours | 1% |
| Dijon | 88% | 73% | - | 92% | 68% | 67% | 85% | 26 h | 27 h | 22 h | 17 jours | - | 0% |
| Douai | 81% | 69% | - | 94% | 70% | 68% | 90% | 30 h | 31 h | 23 h | 9 jours | 20 jours | 0% |
| Dunkerque | 88% | 83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Évreux | 90% | 74% | - | 71% | 27% | 31% | 0 | 25 h | 25 h | - | 33 jours | 70 jours | 5% |
| Fréjus | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | 16 h | 16 h | - | - | - | 0 |
| Gap | 83% | 65% | - | 86% | 61% | 60% | 80% | 18 h | 17 h | 22 h | 10 jours | 17 jours | 1% |
| Gignac | 86% | 74% | - | 90% | 60% | 59% | 71% | 20 h | 20 h | 20 h | 13 jours | 10 jours | 1% |
| Hénin-Beaumont | 85% | 77% | - | 95% | 64% | 64% | - | 24 h | 24 h | - | 18 jours | - | 0 |
| La Roche-sur-Yon | 88% | 73% | - | 86% | 52% | 52% | - | 23 h | 23 h | - | 23 jours | - | 1% |
| Le Havre | 94% | 76% | - | 86% | 68% | 70% | 0 | 27 h | 27 h | - | 6 jours | 2 jours | 1% |
| Le Mans | 80% | 68% | - | 85% | 56% | 52% | 78% | 21 h | 23 h | 18 h | 27 jours | - | 2% |
| Lens | 88% | 75% | - | 94% | 63% | 63% | - | 23 h | 23 h | - | 16 jours | 14 jours | 0% |
| Liévin | 83% | 66% | - | 89% | 72% | 72% | - | 22 h | 22 h | - | 15 jours | 16 jours | 1% |
| Lille | 87% | 75% | - | 83% | 62% | 62% | 60% | 23 h | 24 h | 16 h | 14 jours | - | 1% |
| Limoges | 92% | 73% | - | 89% | 49% | 49% | - | 19 h | 19 h | - | 26 jours | 37 jours | 1% |
| Lisieux | 86% | 62% | - | 81% | 44% | 45% | 33% | 23 h | 23 h | 24 h | 25 jours | 13 jours | 0% |
| Lorient | 83% | 74% | - | 84% | 41% | 42% | 0 | 23 h | 23 h | - | 32 jours | 25 jours | 0% |
| Lyon | 87% | 74% | - | 90% | 59% | 58% | 80% | 28 h | 29 h | 26 h | 11 jours | 9 jours | 1% |
| Marseille | 84% | 68% | - | 91% | 63% | 63% | 61% | 27 h | 28 h | 21 h | 18 jours | - | 1% |
| Martigues | 100% | 100% | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Meaux | 84% | 76% | - | 78% | 49% | 47% | 70% | 23 h | 24 h | 20 h | 54 jours | 29 jours | 1% |
| Metz | 88% | 73% | - | 85% | 44% | 42% | 67% | 26 h | 26 h | 24 h | 22 jours | - | 1% |
| Montauban | 89% | 77% | - | 81% | 64% | 60% | 100% | 25 h | 26 h | 24 h | 45 jours | 27 jours | 1% |
| Montélimar | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Montpellier | 91% | 77% | - | 81% | 56% | 55% | 65% | 25 h | 26 h | 18 h | 9 jours | 7 jours | 2% |
| Mulhouse | 87% | 69% | - | 86% | 54% | 54% | 50% | 27 h | 28 h | 23 h | 16 jours | - | 1% |
| Nancy | 87% | 74% | - | 89% | 57% | 55% | 100% | 32 h | 32 h | 35 h | 15 jours | 13 jours | 1% |
| Nantes | 87% | 71% | - | 87% | 61% | 60% | 78% | 23 h | 23 h | 21 h | 11 jours | - | 0% |
| Narbonne | 76% | 59% | - | 94% | 72% | 69% | 100% | 24 h | 24 h | 27 h | 39 jours | 15 jours | 0 |
| Nice | 87% | 69% | - | 78% | 57% | 55% | 100% | 22 h | 22 h | 25 h | 51 jours | 27 jours | 1% |
| Nîmes | 87% | 71% | - | 97% | 73% | 75% | 56% | 25 h | 26 h | 20 h | 10 jours | 7 jours | 1% |
| Niort | 100% | 83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
| Orléans | 85% | 67% | - | 89% | 57% | 56% | 74% | 26 h | 27 h | 19 h | 29 jours | 25 jours | 1% |
| Pau | 85% | 73% | - | 84% | 57% | 58% | 47% | 25 h | 25 h | 23 h | 27 jours | 26 jours | 0% |
| Périgueux | 87% | 74% | - | 90% | 70% | 67% | 100% | 23 h | 23 h | 20 h | 30 jours | - | 2% |
| Perpignan | 91% | 77% | - | 87% | 51% | 50% | 100% | 20 h | 20 h | 18 h | 12 jours | 11 jours | 2% |
| Poitiers | 92% | 79% | - | 85% | 56% | 53% | 70% | 26 h | 26 h | 27 h | 14 jours | 16 jours | 1% |
| Quimper | 79% | 60% | - | 60% | 36% | 39% | 0 | 19 h | 19 h | - | 14 jours | 50 jours | 1% |
| Reims | 86% | 75% | - | 80% | 57% | 55% | 83% | 30 h | 31 h | 23 h | 10 jours | 11 jours | 0% |
| Rennes | 84% | 70% | - | 87% | 58% | 57% | 73% | 31 h | 32 h | 25 h | 30 jours | - | 1% |
| Roanne | 80% | 80% | - | 80% | 67% | 67% | - | 20 h | 20 h | - | 17 jours | 15 jours | 0 |
| Rodez | 91% | 86% | - | 88% | 73% | 71% | 78% | 22 h | 22 h | 21 h | 5 jours | - | 3% |
| Rouen | 87% | 72% | - | 96% | 70% | 70% | 80% | 23 h | 23 h | 19 h | 6 jours | 5 jours | 2% |
| Saint-Brieuc | 75% | 73% | - | 92% | 59% | 60% | 0 | 28 h | 28 h | - | 28 jours | 30 jours | 0 |
| Saint-Nazaire | 76% | 67% | - | 89% | 63% | 61% | 83% | 22 h | 22 h | 18 h | 38 jours | - | 1% |
| Saint-Quentin | 74% | 58% | - | 90% | 59% | 60% | 25% | 26 h | 26 h | 32 h | 14 jours | - | 1% |
| Salon en Provence | 90% | 63% | - | 87% | 58% | 57% | 100% | 19 h | 19 h | 23 h | 23 jours | 23 jours | 0% |
| Soissons | 79% | 65% | - | 94% | 75% | 75% | - | 20 h | 20 h | - | - | 26 jours | 1% |
| Strasbourg | 90% | 69% | - | 88% | 61% | 58% | 79% | 24 h | 27 h | 19 h | 16 jours | - | 3% |
| Tarbes | 75% | 67% | - | 100% | 33% | 40% | 0 | 23 h | 23 h | - | - | - | 0 |
| Toulon | 84% | 70% | - | 93% | 69% | 69% | 40% | 22 h | 22 h | 20 h | 10 jours | 10 jours | 0% |
| Toulouse | 86% | 69% | - | 84% | 50% | 48% | 68% | 21 h | 22 h | 17 h | 58 jours | - | 1% |
| Tourcoing | 81% | 68% | - | 86% | 62% | 62% | 100% | 21 h | 21 h | 19 h | 22 jours | - | 0% |
| Tours | 85% | 75% | - | 82% | 50% | 49% | 80% | 20 h | 21 h | 16 h | 82 jours | - | 1% |
| Troyes | 80% | 61% | - | 92% | 65% | 64% | 70% | 24 h | 25 h | 20 h | 5 jours | 6 jours | 1% |
| Valence | 91% | 67% | - | 100% | 50% | 50% | - | 20 h | 20 h | - | 27 jours | 23 jours | 1% |
| Valenciennes | 84% | 67% | - | 90% | 35% | 35% | - | 26 h | 26 h | - | - | - | 1% |
| Vannes | 88% | 70% | - | 84% | 48% | 50% | 0 | 18 h | 18 h | - | 21 jours | - | 3% |
| Vichy | 75% | 100% | - | 100% | 67% | 67% | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Vienne | 81% | 67% | - | 85% | 58% | 57% | 100% | 20 h | 21 h | 17 h | 82 jours | 35 jours | 1% |
| Yvetot | 93% | 68% | - | 92% | 71% | 67% | 78% | 20 h | 21 h | 18 h | 6 jours | 7 jours | 1% |
Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves