Stych : Bilan pédagogique des 24 derniers mois

Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route Tx de réussite au 1er passage du Code de la route Tx de réussite au 1er passage du permis A Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B Tx de réussite au 1er passage du permis B Nb heures prises en moyenne par les élèves
ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B.
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen Tx d'abandon
Agence Code de la route Permis A Tous Tous Permis B AAC Tous Permis B AAC Tous Tous
Toutes 90% 76% 53% 83% 51% 49% 65% 20 h 20 h 19 h 39 jours 4%
Île-de-France 90% 75% - 78% 41% 40% 59% 20 h 20 h 20 h 43 jours 4%
AE Monchy Saint Eloi 89% 71% - 90% 32% 30% 36% 20 h 21 h 18 h - 5%
AE Nice 90% 73% - 81% 50% 50% 49% 21 h 21 h 20 h 33 jours 4%
AE Montpellier 93% 80% - 83% 54% 54% 52% 21 h 21 h 19 h 24 jours 5%
AE Lisieux 90% 74% - 83% 58% 56% 64% 19 h 20 h 18 h 24 jours 3%
AE Troyes 87% 76% - 83% 49% 49% 50% 23 h 23 h 21 h 5 jours 2%
AE Le Havre 89% 75% - 84% 51% 49% 69% 22 h 23 h 19 h 22 jours 3%
AE Reims 92% 75% - 82% 49% 47% 77% 26 h 26 h 23 h 19 jours 3%
AE Toulon 91% 75% - 87% 60% 59% 68% 19 h 19 h 20 h 32 jours 2%
AE Lyon 92% 78% - 88% 54% 54% 65% 22 h 22 h 22 h 24 jours 4%
AE Bordeaux Chartrons 88% 73% - 85% 57% 56% 68% 20 h 20 h 18 h 44 jours 4%
AE Toulouse 90% 73% - 76% 44% 42% 63% 18 h 18 h 18 h 63 jours 5%
AE Strasbourg 89% 77% - 86% 58% 57% 66% 24 h 25 h 19 h 27 jours 4%
AE Nantes Procé 89% 72% - 81% 54% 52% 68% 21 h 22 h 19 h 28 jours 8%
AE Orléans 88% 73% - 87% 55% 52% 76% 22 h 23 h 18 h 54 jours 3%
AE Grenoble 94% 80% - 86% 50% 49% 61% 17 h 17 h 18 h 22 jours 7%
AE Caen 89% 75% - 77% 52% 47% 66% 20 h 20 h 19 h 35 jours 4%
AE Aix en Provence 92% 78% - 81% 47% 48% 41% 19 h 19 h 20 h 27 jours 4%
AE Lille 91% 77% - 85% 58% 58% 73% 17 h 17 h 16 h 45 jours 4%
AE Nimes 88% 78% - 91% 62% 60% 83% 18 h 18 h 19 h 20 jours 3%
AE Amiens 89% 81% - 83% 55% 55% 70% 19 h 19 h 18 h 24 jours 2%
AE Montauban 90% 73% - 69% 33% 28% 63% 16 h 16 h 18 h - 4%
AE Rennes 90% 78% - 86% 49% 49% 69% 20 h 20 h 19 h 76 jours 4%
AE Rouen 92% 78% - 92% 58% 58% 56% 23 h 23 h 21 h 20 jours 2%
AE Yvetot 89% 71% - 93% 73% 64% 85% 19 h 20 h 19 h 61 jours 2%
AE Angers 92% 81% - 98% 84% 84% 83% 27 h 28 h 24 h 27 jours 7%
AE Perpignan 89% 76% - 79% 44% 41% 86% 16 h 16 h 18 h 3 jours 4%
AE Marseille 89% 72% - 86% 57% 56% 62% 22 h 22 h 22 h 32 jours 5%
AE Dijon 91% 78% - 85% 58% 58% 59% 26 h 27 h 23 h 50 jours 3%
AE Valence 100% - - - - - - - - - - -
AE Vannes 94% 82% - 93% 75% 75% - 16 h 16 h - 16 jours 3%
AE Tours 89% 75% - 85% 56% 55% 67% 19 h 19 h 18 h 84 jours 4%
AE Carcassonne 92% 72% - 100% 71% 69% 100% 31 h 30 h 38 h - 5%
AE Bourges 86% 69% - 91% 56% 56% 67% 15 h 15 h 18 h - 4%
AE Douai 89% 76% - 88% 60% 57% 90% 22 h 23 h 19 h 17 jours 2%
AE Poitiers 89% 71% - 83% 53% 49% 78% 24 h 25 h 22 h 60 jours 4%
AE Chambery 93% 78% - 66% 40% 38% 67% 14 h 14 h 16 h 48 jours 9%
AE Le Mans 89% 75% - 78% 48% 49% 36% 18 h 18 h 18 h 45 jours 4%
AE Béziers 91% 82% - 81% 44% 44% 0 16 h 16 h - 29 jours 3%
AE Avignon 90% 76% - 85% 47% 43% 69% 19 h 19 h 20 h 31 jours 6%
AE Narbonne 91% 71% - 84% 44% 40% 100% 18 h 19 h 16 h - 3%
AE Arles 100% 77% - - - - - - - - - 4%
AE Besançon 93% 78% - 83% 55% 55% 67% 21 h 22 h 18 h 34 jours 3%
AE Albi 90% 78% - 76% 41% 41% 46% 15 h 15 h 16 h 62 jours 1%
AE Gap 92% 84% - 87% 60% 60% 78% 15 h 15 h 14 h 29 jours 3%
AE Bayonne 93% 82% - 96% 74% 72% 100% 19 h 19 h 18 h 6 jours 3%
AE Pau 91% 80% - 86% 52% 51% 65% 22 h 22 h 21 h 49 jours 3%
AE Castres 89% 78% - 80% 39% 41% 0 13 h 13 h - 72 jours 2%
AE Beauvais 93% 61% - 63% 27% 20% 100% 18 h 14 h 26 h - 7%
AE Blois 89% 78% - 86% 62% 61% 75% 18 h 18 h 18 h 12 jours 3%
AE Quimper 92% 74% - 90% 57% 57% 50% 18 h 18 h 19 h 43 jours 4%
AE Saint-Brieuc 90% 77% - 92% 63% 63% 50% 21 h 21 h 17 h 9 jours 3%
AE Périgueux 87% 71% - 81% 58% 58% 60% 21 h 21 h 23 h 28 jours 2%
AE Auxerre 88% 78% - 74% 32% 29% 53% 18 h 18 h 18 h 51 jours 4%
AE Alès 89% 70% - 80% 61% 60% 75% 16 h 16 h 16 h 14 jours 4%
AE Mulhouse 85% 68% - 87% 46% 45% 67% 24 h 24 h 19 h - 5%
AE Colmar 87% 74% - 91% 52% 50% 71% 20 h 20 h 20 h 42 jours 5%
AE Belfort 95% 85% - 94% 68% 67% 75% 19 h 19 h 16 h - 5%
AE Metz 93% 79% - 78% 50% 49% 100% 16 h 15 h 20 h 31 jours 3%
AE Compiègne 91% 77% - 79% 50% 50% 60% 24 h 24 h 22 h 57 jours 3%
AE Salon de Provence 93% 87% - 87% 45% 45% 50% 19 h 19 h 18 h 32 jours 1%
AE Valenciennes 91% 76% - 88% 53% 55% 0 18 h 18 h - 33 jours 2%
AE Annecy 91% 77% - 81% 43% 42% 47% 16 h 16 h 16 h 51 jours 9%
AE Antibes 92% 72% - 92% 66% 64% 86% 16 h 16 h 17 h 31 jours 3%
AE Martigues 78% 47% - - - - - - - - - 4%
AE Evreux 88% 73% - 88% 31% 31% 33% 17 h 17 h 17 h 4 jours 3%
AE Angoulême 91% 83% - 97% 72% 70% 100% 21 h 21 h 25 h 16 jours 1%
AE La Roche Sur Yon 93% 83% - 86% 54% 53% 100% 14 h 14 h 18 h 52 jours 1%
AE Nantes centre 90% 79% - 92% 58% 57% 80% 17 h 16 h 21 h 31 jours 5%
AE Saint Nazaire 87% 76% - 86% 58% 58% - 14 h 14 h - 32 jours 3%
AE Lorient 85% 70% - 79% 41% 42% 0 16 h 16 h - 58 jours 2%
AE Cholet 89% 74% - 100% 76% 76% - 14 h 14 h - 64 jours 2%
AE Saint Quentin 91% 66% - 92% 57% 57% - 17 h 17 h - 42 jours 1%
AE Chauny 85% 68% - 95% 73% 73% 100% 19 h 19 h 15 h 34 jours 2%
AE Tourcoing 87% 74% - 86% 52% 52% 20% 12 h 12 h 16 h 64 jours 2%
AE Bordeaux centre 93% 79% - 90% 61% 61% 50% 19 h 19 h 29 h 39 jours 2%
AE Rennes Saint Cyr 95% 85% - 96% 65% 65% - 16 h 16 h - 52 jours 3%
AE Lambersart 95% 83% - 80% 48% 48% 50% 16 h 16 h 20 h 43 jours 2%
AE Villefranche de Rouergue 100% 75% - 50% 33% 33% - 4 h 4 h - 27 jours 15%
AE Rodez 93% 77% - 85% 52% 52% - 16 h 16 h - 24 jours 1%
AE Espalion 80% 75% - 79% 29% 29% - 15 h 15 h - 22 jours 2%
AE Millau 83% 100% - - - - - - - - - 5%
AE Gignac 91% 79% - 85% 55% 54% 100% 16 h 16 h 20 h 34 jours 2%
AE Toulouse Camille Pujol 91% 80% - 93% 56% 53% 100% 17 h 16 h 20 h 40 jours 2%
AE Nantes Bouguenais 92% 81% - 91% 66% 65% 100% 15 h 15 h 21 h 27 jours 4%
AE Cambrai 100% 100% - - - - - - - - - -
AE Soissons 86% 74% - 80% 67% 67% - 9 h 9 h - 31 jours 1%
Nîmes - MF - - - - - - - - - - - 9%
AE Agen 93% 81% - 100% 24% 24% - 18 h 18 h - 34 jours 3%
AE Vienne Bon Accueil 100% 73% - 100% 53% 53% - 8 h 8 h - 36 jours 0
AE Vienne Galilée 94% 86% - 100% 63% 63% - 8 h 8 h - 33 jours 0
AE Vienne Saint Rom 85% 89% - 96% 63% 63% - 11 h 11 h - 51 jours 0
AE Lens 92% 53% - - - - - - - - 64 jours 0
AE Nancy 90% 79% - 71% 38% 38% - 19 h 19 h - 22 jours 0
AE Limoges 100% 100% - - - - - - - - - -
AE Chalons en Champagne Centre 100% 80% - 100% 67% 64% 100% 13 h 12 h 26 h 22 jours 1%
AE Chalons en Champagne Avenue 96% 100% - 100% 60% 60% - 12 h 12 h - 20 jours 0
AE Roanne 78% 67% - 80% 43% 46% 0 10 h 10 h - 39 jours 0
AE Chalon sur Saône 100% 100% - - - - - - - - - -
AE Arras - - - - - - - - - - - -
AE Hénin-Beaumont - - - - - - - - - - - -
AE Liévin - - - - - - - - - - - -
Clermont-Ferrand 90% 75% - 84% 53% 47% 72% 18 h 18 h 17 h 32 jours 4%

Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves