Stych : Bilan pédagogique des 6 derniers mois
| Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du permis A | Tx de réussite au 1er passage du permis B | Nb heures prises en moyenne par les élèves ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B. |
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen | Tx d'abandon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agence | Code de la route | Permis A | Tous | Permis B | AAC | Tous | Permis B | AAC | Forfaits classiques | Forfaits accélérés | Tous | ||
| Toutes | 86% | 73% | 53% | 58% | 58% | 71% | 24 h | 23 h | 21 h | 26 jours | 19 jours | 1% | |
| Île-de-France | 87% | 73% | - | 50% | 51% | 68% | 25 h | 25 h | 21 h | 17 jours | 14 jours | 1% | |
| Agen | 82% | 79% | - | 75% | 74% | - | 19 h | 19 h | - | 39 jours | 22 jours | 0% | |
| Aix-en-Provence | 88% | 76% | - | 52% | 51% | 50% | 25 h | 23 h | 22 h | 21 jours | 18 jours | 0% | |
| Albi | 84% | 73% | - | 49% | 50% | 67% | 19 h | 20 h | 16 h | 46 jours | 29 jours | 1% | |
| Alençon | 69% | 60% | - | 50% | 50% | - | 17 h | 17 h | - | 59 jours | - | 0 | |
| Alès | 92% | 84% | - | 67% | 69% | 100% | 18 h | 18 h | 17 h | 24 jours | 25 jours | 2% | |
| Amiens | 85% | 73% | - | 63% | 64% | 0 | 19 h | 21 h | - | 24 jours | - | 0% | |
| Angers | 91% | 73% | - | 69% | 62% | 78% | 27 h | 28 h | 23 h | 21 jours | - | 1% | |
| Angoulême | 85% | 72% | - | 72% | 77% | 67% | 23 h | 23 h | 25 h | 11 jours | 5 jours | 1% | |
| Annecy | 83% | 69% | - | 56% | 53% | 73% | 20 h | 20 h | 18 h | 52 jours | - | 1% | |
| Annemasse | 83% | 100% | - | 75% | 71% | - | 17 h | 18 h | - | 25 jours | - | 2% | |
| Antibes | 88% | 80% | - | 54% | 52% | 82% | 21 h | 22 h | 16 h | 60 jours | 35 jours | 1% | |
| Arras | 89% | 90% | - | 63% | 63% | - | 23 h | 22 h | - | 7 jours | - | 0% | |
| Avignon | 85% | 68% | - | 44% | 45% | 33% | 20 h | 21 h | 16 h | 40 jours | - | 2% | |
| Bayonne | 91% | 81% | - | 84% | 84% | 100% | 25 h | 24 h | 17 h | 15 jours | 18 jours | 0% | |
| Beauvais | 67% | 67% | - | 40% | 0 | - | 26 h | - | - | - | - | 0 | |
| Belfort | 86% | 81% | - | 76% | 79% | 100% | 20 h | 20 h | 20 h | 9 jours | - | 1% | |
| Besançon | 88% | 69% | - | 65% | 61% | 100% | 27 h | 29 h | 21 h | 10 jours | - | 0% | |
| Béziers | 81% | 73% | - | 51% | 51% | 100% | 20 h | 19 h | 23 h | 18 jours | - | 2% | |
| Blois | 87% | 71% | - | 56% | 56% | 43% | 22 h | 22 h | 23 h | 31 jours | 31 jours | 0% | |
| Bordeaux | 84% | 74% | - | 62% | 61% | 83% | 23 h | 22 h | 19 h | 32 jours | - | 1% | |
| Bourg-en-Bresse | 93% | 68% | - | 67% | 57% | - | 16 h | 14 h | - | - | - | 0 | |
| Bourges | 83% | 67% | - | 57% | 55% | 71% | 19 h | 20 h | 17 h | 24 jours | 54 jours | 1% | |
| Brive-la-Gaillarde | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Caen | 92% | 79% | - | 60% | 62% | 81% | 24 h | 23 h | 21 h | 19 jours | - | 1% | |
| Cambrai | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Carcassonne | 84% | 91% | - | 69% | 75% | 75% | 33 h | 26 h | 35 h | 30 jours | 12 jours | 0% | |
| Castres | 100% | 80% | - | 58% | 65% | - | 25 h | 25 h | - | 34 jours | 38 jours | 0 | |
| Châlons-en-Champagne | 85% | 68% | - | 50% | 49% | - | 28 h | 27 h | - | 14 jours | 10 jours | 0% | |
| Chambéry | 90% | 73% | - | 47% | 56% | 25% | 18 h | 20 h | 15 h | 58 jours | 41 jours | 1% | |
| Chauny | 84% | 68% | - | 81% | 82% | 100% | 21 h | 20 h | 20 h | 21 jours | - | 0% | |
| Cherbourg | 87% | 67% | - | 50% | 53% | - | 29 h | 29 h | - | 7 jours | - | 1% | |
| Cholet | 79% | 47% | - | 59% | 57% | 100% | 23 h | 23 h | 20 h | 21 jours | - | 1% | |
| Clermont-Ferrand | 85% | 75% | - | 62% | 59% | 76% | 21 h | 21 h | 20 h | 52 jours | - | 1% | |
| Colmar | 94% | 88% | - | 76% | 77% | 88% | 30 h | 29 h | 30 h | 17 jours | - | 2% | |
| Compiègne | 92% | 80% | - | 60% | 59% | 67% | 24 h | 23 h | 25 h | 34 jours | 24 jours | 1% | |
| Dijon | 88% | 73% | - | 71% | 72% | 95% | 27 h | 25 h | 22 h | 34 jours | - | 0% | |
| Douai | 77% | 65% | - | 74% | 74% | 100% | 29 h | 29 h | 23 h | 12 jours | 25 jours | 0% | |
| Dunkerque | 80% | 50% | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Évreux | 89% | 71% | - | 40% | 38% | 0 | 21 h | 22 h | - | 34 jours | 36 jours | 0 | |
| Fréjus | 100% | 100% | - | 100% | 100% | - | 16 h | 16 h | - | - | - | 0 | |
| Gap | 86% | 73% | - | 71% | 70% | 67% | 17 h | 17 h | 17 h | 7 jours | - | 0% | |
| Gignac | 85% | 69% | - | 61% | 62% | 75% | 20 h | 20 h | 18 h | 9 jours | 9 jours | 1% | |
| Hénin-Beaumont | 89% | 86% | - | 62% | 58% | - | 26 h | 23 h | - | 20 jours | - | 0 | |
| La Roche-sur-Yon | 84% | 72% | - | 44% | 42% | - | 23 h | 23 h | - | 12 jours | - | 1% | |
| Le Havre | 93% | 75% | - | 62% | 63% | 100% | 29 h | 26 h | 27 h | 20 jours | 9 jours | 1% | |
| Le Mans | 80% | 70% | - | 56% | 55% | 75% | 21 h | 23 h | 18 h | 28 jours | - | 1% | |
| Lens | 87% | 76% | - | 54% | 54% | - | 24 h | 25 h | - | 16 jours | 15 jours | 1% | |
| Liévin | 85% | 71% | - | 75% | 74% | - | 22 h | 22 h | - | 14 jours | 12 jours | 0% | |
| Lille | 87% | 72% | - | 64% | 67% | 75% | 23 h | 22 h | 17 h | 14 jours | - | 1% | |
| Limoges | 86% | 66% | - | 47% | 48% | - | 20 h | 20 h | - | 71 jours | 105 jours | 0% | |
| Lisieux | 82% | 73% | - | 39% | 44% | 0 | 22 h | 22 h | - | 27 jours | 17 jours | 0% | |
| Lorient | 82% | 67% | - | 44% | 51% | 0 | 24 h | 23 h | - | 21 jours | - | 1% | |
| Lyon | 87% | 75% | - | 55% | 57% | 60% | 30 h | 28 h | 26 h | 11 jours | - | 1% | |
| Marseille | 84% | 73% | - | 60% | 63% | 67% | 27 h | 26 h | 24 h | 19 jours | - | 1% | |
| Martigues | 100% | 67% | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Meaux | 89% | 78% | - | 54% | 52% | 83% | 23 h | 21 h | 22 h | 66 jours | 37 jours | 2% | |
| Metz | 84% | 71% | - | 47% | 55% | 40% | 26 h | 25 h | 22 h | 23 jours | - | 1% | |
| Montauban | 87% | 81% | - | 56% | 55% | 75% | 24 h | 24 h | 24 h | 59 jours | 41 jours | 1% | |
| Montélimar | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Montpellier | 92% | 78% | - | 58% | 54% | 54% | 24 h | 24 h | 19 h | 8 jours | 8 jours | 2% | |
| Mulhouse | 86% | 72% | - | 56% | 54% | 67% | 28 h | 29 h | 22 h | 18 jours | - | 1% | |
| Nancy | 89% | 78% | - | 55% | 61% | 100% | 35 h | 36 h | 35 h | 16 jours | 19 jours | 1% | |
| Nantes | 85% | 70% | - | 63% | 65% | 86% | 22 h | 22 h | 21 h | 11 jours | - | 1% | |
| Narbonne | 76% | 53% | - | 73% | 69% | 100% | 24 h | 24 h | 20 h | 26 jours | 11 jours | 0 | |
| Nice | 88% | 69% | - | 54% | 54% | 86% | 23 h | 21 h | 25 h | 64 jours | 31 jours | 1% | |
| Nîmes | 89% | 78% | - | 67% | 65% | 67% | 25 h | 25 h | 17 h | 9 jours | - | 1% | |
| Orléans | 83% | 67% | - | 57% | 54% | 71% | 26 h | 26 h | 19 h | 36 jours | 31 jours | 1% | |
| Pau | 86% | 73% | - | 57% | 56% | 50% | 26 h | 25 h | 23 h | 30 jours | 28 jours | 1% | |
| Périgueux | 91% | 77% | - | 65% | 61% | 100% | 24 h | 23 h | 23 h | 28 jours | - | 1% | |
| Perpignan | 89% | 74% | - | 55% | 55% | 50% | 20 h | 19 h | 18 h | 9 jours | 9 jours | 1% | |
| Poitiers | 92% | 79% | - | 54% | 55% | 65% | 25 h | 26 h | 25 h | 14 jours | 19 jours | 1% | |
| Quimper | 77% | 60% | - | 42% | 43% | 0 | 18 h | 18 h | - | 60 jours | - | 2% | |
| Reims | 83% | 77% | - | 53% | 55% | 62% | 30 h | 30 h | 25 h | 15 jours | - | 0% | |
| Rennes | 83% | 68% | - | 60% | 62% | 64% | 30 h | 30 h | 25 h | 31 jours | - | 1% | |
| Roanne | 83% | 75% | - | 51% | 52% | 0 | 19 h | 19 h | - | 23 jours | 19 jours | 0 | |
| Rodez | 89% | 85% | - | 69% | 67% | 67% | 21 h | 20 h | 21 h | 6 jours | - | 1% | |
| Rouen | 88% | 75% | - | 71% | 69% | 86% | 25 h | 23 h | 24 h | 7 jours | - | 1% | |
| Saint-Brieuc | 82% | 77% | - | 70% | 70% | 100% | 28 h | 27 h | 25 h | 34 jours | 29 jours | 0 | |
| Saint-Nazaire | 81% | 71% | - | 56% | 64% | 67% | 22 h | 22 h | 17 h | 33 jours | - | 1% | |
| Saint-Quentin | 78% | 57% | - | 57% | 58% | 67% | 25 h | 25 h | 26 h | 20 jours | - | 1% | |
| Salon en Provence | 94% | 74% | - | 60% | 63% | 100% | 19 h | 19 h | 22 h | 23 jours | 20 jours | 1% | |
| Soissons | 80% | 71% | - | 88% | 88% | - | 20 h | 20 h | - | - | 22 jours | 2% | |
| Strasbourg | 89% | 69% | - | 63% | 66% | 59% | 24 h | 21 h | 18 h | 21 jours | - | 2% | |
| Tarbes | 0 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Toulon | 87% | 74% | - | 73% | 73% | 60% | 22 h | 22 h | 22 h | 15 jours | 12 jours | 0% | |
| Toulouse | 86% | 71% | - | 48% | 48% | 68% | 21 h | 21 h | 17 h | 55 jours | - | 1% | |
| Tourcoing | 81% | 68% | - | 60% | 60% | 100% | 21 h | 20 h | 19 h | 36 jours | - | 0% | |
| Tours | 84% | 73% | - | 54% | 54% | 80% | 20 h | 20 h | 16 h | 75 jours | - | 0% | |
| Troyes | 78% | 64% | - | 73% | 76% | 71% | 24 h | 24 h | 24 h | 5 jours | 6 jours | 1% | |
| Valence | 91% | 70% | - | 30% | 33% | - | 20 h | 20 h | - | 22 jours | 25 jours | 0% | |
| Valenciennes | 83% | 66% | - | 41% | 35% | - | 30 h | 33 h | - | 13 jours | - | 0 | |
| Vannes | 82% | 63% | - | 54% | 56% | 0 | 20 h | 21 h | - | 26 jours | - | 2% | |
| Vichy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vienne | 81% | 73% | - | 54% | 54% | 100% | 21 h | 21 h | 21 h | 77 jours | 44 jours | 1% | |
| Yvetot | 92% | 69% | - | 76% | 70% | 79% | 21 h | 20 h | 19 h | 6 jours | 9 jours | 1% | |
Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves